Scoring rules
Auto-generated from the live scoring config
These are the exact rules the leaderboard uses. The page is rendered directly from the scoring config in code, so it stays in sync whenever rules change.
🏏 Batting
| Action | Notes | Points |
|---|
| Run scored | per run | +1 |
| Boundary (4) | bonus per four | +1 |
| Six | bonus per six | +2 |
| Half-century | 50+ runs | +20 |
| Century | 100+ runs | +50 |
| Duck | out for 0 (excl. non-strikers) | -5 |
| Strike rate ≥ 200 | min 10 balls | +10 |
| Strike rate ≥ 175 | min 10 balls | +6 |
| Strike rate ≥ 150 | min 10 balls | +4 |
| Strike rate ≤ 75 | min 10 balls | -10 |
| Strike rate ≤ 100 | min 10 balls | -5 |
🎯 Bowling
| Action | Notes | Points |
|---|
| Wicket | per wicket | +25 |
| Dot ball | per dot | +1 |
| Maiden over | per maiden | +15 |
| 3-wicket haul | 3+ wickets | +20 |
| 4-wicket haul | 4+ wickets | +30 |
| 5-wicket haul | 5+ wickets | +50 |
| Economy ≤ 5 | min 2 overs | +10 |
| Economy ≤ 6 | min 2 overs | +6 |
| Economy ≤ 7 | min 2 overs | +4 |
| Economy ≥ 12 | min 2 overs | -10 |
| Economy ≥ 11 | min 2 overs | -6 |
| Economy ≥ 10 | min 2 overs | -4 |
🧤 Fielding
| Action | Notes | Points |
|---|
| Catch | per catch | +10 |
| Stumping | per stumping | +15 |
| Run out | per run out | +10 |
| 3-catch haul | 3+ catches in a match | +10 |
⭐ Bonus
| Action | Notes | Points |
|---|
| Player of the match | per match | +25 |
Questions about scoring? Email mpruthvisasank@gmail.com.